人口動態時系列データDVD2017年版
Time Series Vital Statistics, Japan - Digital Edition 2017
01人口動態総覧  Summary of Vital Statistics
02死因簡単分類による死亡数統計  Mortality Statistics by the Condensed List for Japan
03死因基本分類による死亡数統計  Mortality Statistics by the ICD 3-character code List
04推計人口  Population
05国勢調査人口  Census Population
このDVDは、厚生労働省人口動態統計等のデータを、(一般財団法人)厚生労働統計協会が編集し、作成したものです。
適宜1.利用規約2.収録内容、3.統計表の留意点4.利用方法等について(DVDに付属する説明書と同じ内容です)、 5.年次追加データについて追加データ2019について追加データ2020について追加データ2021について追加データ2022について をご参照の上ご使用ください
また、次回国勢調査年までの年次追加情報などを、 厚生労働統計協会のサイト(http://www.hws-kyokai.or.jp)の 人口動態統計時系列データDVD (2017年改訂版)の商品ページに掲載しています。合わせてご活用ください。
01人口動態総覧  Summary of Vital Statistics
出生  Live births
死亡  General Mortality
死産(男女別)  Foetal Mortality - Male/Female
死産(自然・人工別)  Foetal Mortality - Spontaneous/Artifical
婚姻・離婚  Marriages and Divorces
先頭に戻る Return to TOP
02死因簡単分類による死亡数統計  Mortatily Statistics by the Condensed List for Japan
死因簡単分類の死因分類数は、各エクセルファイルの表題に記載されています。
各エクセルファイルの表題については、 表2.1 死因簡単分類による死亡数統計 表題・ファイル名リスト (表2-1 エクセルファイル)をご覧ください。
1899-1936 明治32年-昭和11年 死亡数、死因・性・年齢(5歳階級)・都道府県別
Deaths by causes, sex and 5-year age groups, Japan and each prefecture
1899 明治32年  
1900 明治33年   1901 明治34年   1902 明治35年   1903 明治36年   1904 明治37年  
1905 明治38年   1906 明治39年   1907 明治40年   1908 明治41年   1909 明治42年  
1910 明治43年   1911 明治44年   1912 大正元年   1913 大正 2年   1914 大正 3年  
1915 大正 4年   1916 大正 5年   1917 大正 6年   1918 大正 7年   1919 大正 8年  
1920 大正 9年   1921 大正10年   1922 大正11年   1923 大正12年   1924 大正13年  
1925 大正14年   1926 昭和元年   1927 昭和 2年   1928 昭和 3年   1929 昭和 4年  
1930 昭和 5年   1931 昭和 6年   1932 昭和 7年   1933 昭和 8年   1934 昭和 9年  
1935 昭和10年   1936 昭和11年  
先頭に戻る Return to TOP
1937-1943 昭和12年-昭和18年 死亡数、性・年齢(各歳)・都道府県別
Deaths by sex and ages, Japan and each prefecture
1937 昭和12年   1938 昭和13年   1939 昭和14年  
1940 昭和15年   1941 昭和16年   1942 昭和17年   1943 昭和18年  
先頭に戻る Return to TOP
1937-1943 昭和12年-昭和18年 死亡数、性・年齢(5歳階級)・都道府県別
Deaths by sex and 5-year age groups, Japan and each prefecture
1937 昭和12年   1938 昭和13年   1939 昭和14年  
1940 昭和15年   1941 昭和16年   1942 昭和17年   1943 昭和18年  
先頭に戻る Return to TOP
1937-1940 昭和12年-昭和15年 死亡数、死因・性・都道府県別
Deaths by causes and sex, Japan and each prefecture
1937 昭和12年   1938 昭和13年   1939 昭和14年  
1940 昭和15年  
先頭に戻る Return to TOP
1939,1941-1942 昭和14年,昭和16-昭和17年 死亡数、死因・性・年齢(5歳階級)別
Deaths by causes, sex and 5-year age groups, Japan
1939 昭和14年  
1941 昭和16年   1942 昭和17年  
先頭に戻る Return to TOP
1942 昭和17年 死亡数、死因・性・年齢(各歳)別
Deaths by causes, sex and ages, Japan
1942 昭和17年  
先頭に戻る Return to TOP
1944-1946 昭和19年-昭和21年 死亡数、死亡月・性・都道府県別
Deaths by months and sex, Japan and each prefecture
1944 昭和19年  
1945 昭和20年   1946 昭和21年  
先頭に戻る Return to TOP
1945Aug-Dec 昭和20年8月-12月 死亡数、性・年齢(5歳階級)・都道府県別
Deaths by month, sex and 5-year age groups, Japan and each prefecture
1945Aug-Dec 昭和20年8月-12月  
先頭に戻る Return to TOP
1946Oct-Dec 昭和21年10月-12月 死亡数、死亡月、都道府県別
Deaths by months, Japan and each prefecture
1946Oct-Dec 昭和21年10月-12月   1946Oct 昭和21年10月   1946Nov 昭和21年11月   1946Dec 昭和21年12月  
先頭に戻る Return to TOP
1947-2020 昭和22年-令和2年 死亡数、死因・年齢(5歳階級)・都道府県別
Deaths by causes, sex and 5-year age groups, Japan and each prefecture
1947 昭和22年   1948 昭和23年   1949 昭和24年  
1950 昭和25年   1951 昭和26年   1952 昭和27年   1953 昭和28年   1954 昭和29年  
1955 昭和30年   1956 昭和31年   1957 昭和32年   1958 昭和33年   1959 昭和34年  
1960 昭和35年   1961 昭和36年   1962 昭和37年   1963 昭和38年   1964 昭和39年  
1965 昭和40年   1966 昭和41年   1967 昭和42年   1968 昭和43年   1969 昭和44年  
1970 昭和45年   1971 昭和46年   1972 昭和47年   1973 昭和48年   1974 昭和49年  
1975 昭和50年   1976 昭和51年   1977 昭和52年   1978 昭和53年   1979 昭和54年  
1980 昭和55年   1981 昭和56年   1982 昭和57年   1983 昭和58年   1984 昭和59年  
1985 昭和60年   1986 昭和61年   1987 昭和62年   1988 昭和63年   1989 平成元年  
1990 平成 2年   1991 平成 3年   1992 平成 4年   1993 平成 5年   1994 平成 6年  
1995 平成 7年   1996 平成 8年   1997 平成 9年   1998 平成10年   1999 平成11年  
2000 平成12年   2001 平成13年   2002 平成14年   2003 平成15年   2004 平成16年  
2005 平成17年   2006 平成18年   2007 平成19年   2008 平成20年   2009 平成21年  
2010 平成22年   2011 平成23年   2012 平成24年   2013 平成25年   2014 平成26年  
2015 平成27年   2016 平成28年   2017 平成29年   2018 平成30年   2019 令和元年  
2020 令和 2年  
先頭に戻る Return to TOP
1972-1994 昭和47年-平成 6年 死亡数、死因・年齢(各歳)・都道府県別
Deaths by causes, sex and ages, Japan and each prefecture
1972 昭和47年   1973 昭和48年   1974 昭和49年  
1975 昭和50年   1976 昭和51年   1977 昭和52年   1978 昭和53年   1979 昭和54年  
1980 昭和55年   1981 昭和56年   1982 昭和57年   1983 昭和58年   1984 昭和59年  
1985 昭和60年   1986 昭和61年   1987 昭和62年   1988 昭和63年   1989 平成元年  
1990 平成 2年   1991 平成 3年   1992 平成 4年   1993 平成 5年   1994 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
03死因基本分類による死亡数統計  Mortality Statistics by the ICD 3-character code List
・ICD6-ICD9の目次と、ICD10の目次とに分けた構成としています。
・ICD6-ICD9の目次で章の名前は、ICD9の章の名前で表現しております。 各ICDバージョンの章の名前については表3.1 ICDバージョン毎の章の名前のリスト (表3.1 エクセルファイル)
をご参照ください(各死亡数統計のエクセル表ではICDバージョンに応じた章の名前が正しく記載されております)。
・当協会発行の「人口動態統計CD-R24枚組(1899~1997)」を利用し、データ入力いたしました。データ入力後、 プログラムによるエラーチェックを行い、入力エラー修正に努めました。 なお、本CD-Rは、原本である「人口動態統計年報」の記載をそのままPDF化しており、 各死亡数統計のエクセル表において、男女計と対応する数値の合計が合わない場合や年齢階級合計と 対応する数値の合計が合わない場合等もありますが、これも原本のままとしていることによるものです。 具体的な箇所、差異の程度について下記の表にまとめておりますのでご参照ください。 データお使いの際はご留意して頂きますようお願いいたします。
表3.2 年齢階級合計、0-4歳合計、男女合計のチェックで数値の不一致が検出された箇所のリスト (表3.2 エクセルファイル)
表3.3 章合計、中間分類項目、下位の細分類コードを持つ 死因分類についてのチェックで数値の不一致が検出された箇所のリスト (表3.3 エクセルファイル)
表3.4 「総数中に男女不詳を含むため、男女を合算しても総数に合わない」 との旨注記された箇所のリスト (表3.4 エクセルファイル)
  ICD6-ICD9目次
1950-1994 ICD6-ICD9 第1章 感染症及び寄生虫症 Certain infectious and parasitic diseases
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第2章 新生物 Neoplasms
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第3章 内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 Endocrine, nutritional and metabolic diseases, and immunity disorders
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第4章 血液及び造血器の疾患 Diseases of the blood and blood-forming organs
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第5章 精神障害 Mental disorders
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第6章 神経系及び感覚器の疾患 Diseases of the nervous system and sense organs
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第7章 循環器系の疾患 Diseases of the circulatory system
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第8章 呼吸器系の疾患 Diseases of the respiratory system
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第9章 消化器系の疾患 Diseases of the digestive system
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第10章 泌尿生殖系の疾患 Diseases of the genito-urinary system
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第11章 妊娠、分娩及び産じょくの合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第12章 皮膚及び皮下組織の疾患 Diseases of the skin and subcutaneous tissue
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第13章 筋骨格系及び結合組織の疾患 Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第14章 先天異常 Congenital anomalies
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第15章 周産期に発生した主要病態 Certain conditions originating in the perinatal period
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第16章 症状、徴候及び診断名不明確の状態 Symptoms, signs, and ill-defined conditions
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
1950-1994 ICD6-ICD9 第17章 損傷及び中毒 Injury and poisoning
1950年 昭和25年   1951年 昭和26年   1952年 昭和27年   1953年 昭和28年   1954年 昭和29年  
1955年 昭和30年   1956年 昭和31年   1957年 昭和32年   1958年 昭和33年   1959年 昭和34年  
1960年 昭和35年   1961年 昭和36年   1962年 昭和37年   1963年 昭和38年   1964年 昭和39年  
1965年 昭和40年   1966年 昭和41年   1967年 昭和42年   1968年 昭和43年   1969年 昭和44年  
1970年 昭和45年   1971年 昭和46年   1972年 昭和47年   1973年 昭和48年   1974年 昭和49年  
1975年 昭和50年   1976年 昭和51年   1977年 昭和52年   1978年 昭和53年   1979年 昭和54年  
1980年 昭和55年   1981年 昭和56年   1982年 昭和57年   1983年 昭和58年   1984年 昭和59年  
1985年 昭和60年   1986年 昭和61年   1987年 昭和62年   1988年 昭和63年   1989年 平成元年  
1990年 平成 2年   1991年 平成 3年   1992年 平成 4年   1993年 平成 5年   1994年 平成 6年  
先頭に戻る Return to TOP
  ICD10目次
1995-2020 ICD10第1章 感染症及び寄生虫症 Certain infectious and parasitic diseases
1995年 平成 7年   1996年 平成 8年   1997年 平成 9年   1998年 平成10年   1999年 平成11年  
2000年 平成12年   2001年 平成13年   2002年 平成14年   2003年 平成15年   2004年 平成16年  
2005年 平成17年   2006年 平成18年   2007年 平成19年   2008年 平成20年   2009年 平成21年  
2010年 平成22年   2011年 平成23年   2012年 平成24年   2013年 平成25年   2014年 平成26年  
2015年 平成27年   2016年 平成28年   2017年 平成29年   2018年 平成30年   2019年 令和元年  
2020年 令和 2年  
先頭に戻る Return to TOP
1995-2020 ICD10第2章 新生物<腫瘍> Neoplasms
1995年 平成 7年   1996年 平成 8年   1997年 平成 9年   1998年 平成10年   1999年 平成11年  
2000年 平成12年   2001年 平成13年   2002年 平成14年   2003年 平成15年   2004年 平成16年  
2005年 平成17年   2006年 平成18年   2007年 平成19年   2008年 平成20年   2009年 平成21年  
2010年 平成22年   2011年 平成23年   2012年 平成24年   2013年 平成25年   2014年 平成26年  
2015年 平成27年   2016年 平成28年   2017年 平成29年   2018年 平成30年   2019年 令和元年  
2020年 令和 2年  
先頭に戻る Return to TOP
1995-2020 ICD10第3章 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
1995年 平成 7年   1996年 平成 8年   1997年 平成 9年   1998年 平成10年   1999年 平成11年  
2000年 平成12年   2001年 平成13年   2002年 平成14年   2003年 平成15年   2004年 平成16年  
2005年 平成17年   2006年 平成18年   2007年 平成19年   2008年 平成20年   2009年 平成21年  
2010年 平成22年   2011年 平成23年   2012年 平成24年   2013年 平成25年   2014年 平成26年  
2015年 平成27年   2016年 平成28年   2017年 平成29年   2018年 平成30年   2019年 令和元年  
2020年 令和 2年  
先頭に戻る Return to TOP
1995-2020 ICD10第4章 内分泌,栄養及び代謝疾患 Endocrine, nutritional and metabolic diseases
1995年 平成 7年   1996年 平成 8年   1997年 平成 9年   1998年 平成10年   1999年 平成11年  
2000年 平成12年   2001年 平成13年   2002年 平成14年   2003年 平成15年   2004年 平成16年  
2005年 平成17年   2006年 平成18年   2007年 平成19年   2008年 平成20年   2009年 平成21年  
2010年 平成22年   2011年 平成23年   2012年 平成24年   2013年 平成25年   2014年 平成26年  
2015年 平成27年   2016年 平成28年   2017年 平成29年   2018年 平成30年   2019年 令和元年  
2020年 令和 2年  
先頭に戻る Return to TOP
1995-2020 ICD10第5章 精神及び行動の障害 Mental and behavioural disorders
1995年 平成 7年   1996年 平成 8年   1997年 平成 9年   1998年 平成10年   1999年 平成11年  
2000年 平成12年   2001年 平成13年   2002年 平成14年   2003年 平成15年   2004年 平成16年  
