政府統計報告書
令和2年 市区町村別生命表
商品詳細情報
刊行(予定)日 | R5.12 |
---|---|
判型 | A4判 |
頁数 | 117頁 |
定価 | 定価 3,850円(税込) |
ISBNコード | 978-4-87511-906-7 |
備考 | 本書は、市区町村の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が死亡する確率や平均してあと何年生きられるかという期待値などを死亡率や平均余命などの指標によって表したもので、市区町村間で死亡状況を比較分析する際に不可欠なものとなっています。今回の生命表は、令和元年から令和3年までの3年間の日本人の死亡状況及び令和2年国勢調査による日本人人口等を基礎資料として作成しています。 |
ご購入・注文は全国の書店様をご利用下さい。 インターネット経由で、以下のネット書店での販売も行っています。
|