政府統計報告書
価格=本体価格+税
総覧
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 厚生統計要覧 | R6.4 | ポケット判 | 360頁 | 定価 5,500円(税込) |
人口学用語辞典 | H6.5 | A5判 | 226頁 | 定価 3,300円(税込) |
Handbook of Health and Welfare Statistics 2015 | H28.8 | A5判 | 333頁 | 定価 4,180円(税込) |
人口動態統計
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
R6.4 | A4判 | 98頁 |
定価 6,050円(税込) |
|
H30.3 | A4判 | 57頁 | 定価 1,650円(税込) | |
人口動態統計100年の歩み | H12 | A4判 | 370頁 | 定価 11,000円(税込) |
人口動態統計月報 1~11月号 | - | A4判 | 32頁 | 定価 990円(税込) |
人口動態統計月報 12月号(含年計分) | - | A4判 | 52頁 | 定価 1,320円(税込) |
人口動態統計特殊報告
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
平成26年度 日本における人口動態-外国人を含む人口動態統計- | H27.7 | A4判 | 230頁 | 定価 3,850円(税込) |
平成25~29年 人口動態保健所・市区町村別統計 | R3.2 | A4判 | 432頁 | 定価 9,350円(税込) |
令和2年度 人口動態職業・産業別統計 | R5.9 | A4判 | 131頁 | 定価 6,600円(税込) |
H16.10 | A4判 | 352頁 | 定価 6,050円(税込) | |
平成27年 都道府県別年齢調整死亡率 | H29.10 | A4判 | 373頁 | 定価 6,600円(税込) |
令和3年度 出生に関する統計 | R4.3 | A4判 | 94頁 | 定価 4,400円(税込) |
平成28年度 婚姻に関する統計 | H29.7 | A4判 | 151頁 | 定価 6,050円(税込) |
平成21年度 不慮の事故死亡統計 | H22.7 | A4判 | 350頁 | 定価 6,050円(税込) |
令和4年度 離婚に関する統計 | R5.2 | A4判 | 165頁 | 定価 5,500円(税込) |
第1回 心疾患-脳血管疾患死亡統計 | H18.8 | A4判 | 445頁 | 定価 7,700円(税込) |
第5回 自殺死亡統計 | H17.5 | A4判 | 221頁 | 定価 3,300円(税込) |
悪性新生物死亡統計 | H13.5 | A4判 |
403頁 |
定価 8,800円(税込) |
生命表
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
第23回 生命表 | R4.12 | A4判 |
53頁 |
定価 2,200円(税込) |
令和4年 簡易生命表 | R5.12 | A4判 | 65頁 | 定価 1,980円(税込) |
令和2年 都道府県別生命表 | R5.12 | A4判 | 107頁 | 定価 7,150円(税込) |
令和2年 市区町村別生命表 | R5.12 | A4判 | 117頁 | 定価 3,850円(税込) |
保健・医療
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
令和2年 患者調査 | R5.2 | A4判 | 710頁 | 定価 22,000円(税込) |
令和4年 医療施設調査(動態調査)病院報告 | R6.2 | A4判 | 490頁 | 定価 14,300円(税込) |
令和2年 医療施設調査(静態調査 動態調査)病院報告 | R4.10 | A4判 | 790頁 | 定価 23,100円(税込) |
令和2年 受療行動調査 | R4.11 | A4判 | 231頁 | 定価 8,250円(税込) |
平成22年 我が国の保健統計 | H23.1 | A4判 | 68頁 | 定価 3,300円(税込) |
令和元年 社会医療診療行為別統計 | R2.12 刊行終了 | A4判 | 533頁 | 定価 12,100円(税込) |
令和4年 介護サービス施設・事業所調査 | R6.9 | A4判 | 481頁 | 定価 16,500円(税込) |
令和元年度 介護給付費等実態調査報告 | R3.3 刊行終了 | A4判 | 270頁 | 定価 8,250円(税込) |
令和4年度 地域保健・健康増進事業報告 | R6.8 | A4判 | 787頁 | 定価 24,750円(税込) |
令和2年 医師・歯科医師・薬剤師統計 | R4.7 | A4判 | 305頁 | 定価 9,350円(税込) |
令和元年度 国民医療費 | R4.3 | A4判 | 158頁 | 定価 2,200円(税込) |
令和4年度 衛生行政報告例 | R6.8 | A4判 | 521頁 | 定価 15,400円(税込) |
人口・世帯
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
人口の動向 2024 | R6.3 | B5判 | 290頁 | 定価 4,070円(税込) |
現代日本の世帯変動 -第8回世帯動態調査- | R4.4 | A4判 | 344頁 | 定価 5,500円(税込) |
R2.5 | A4判 | 457頁 | 定価 6,050円(税込) | |
現代日本の結婚と出産 -第16回 出生動向基本調査- |
R5.9 | A4判 | 209頁 | 定価 5,170円(税込) |
第8回 人口移動調査 | H30.5 | A4判 | 244頁 | 定価 3,850円(税込) |
日本の将来推計人口 -令和5年推計- | R5.9 | A4判 | 281頁 | 定価 4,950円(税込) |
日本の将来推計人口 -平成29年推計の解説および条件付推計- | H30.4 | A4判 | 148頁 | 定価 2,200円(税込) |
R6.11 | A4判 | 194頁 | 定価 8,250円(税込) | |
日本の世帯数の将来推計 (全国推計)―2018(平成30)年推計 | H30.4 | A4判 | 113頁 | 定価 2,750円(税込) |
日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)―2019(平成31)年推計 | R2.3 | A4判 | 295頁 | 定価 5,500円(税込) |
人口問題研究 | (年4冊) 刊行終了 | B5判 | 約100頁 | 定価 2,750円(税込) |
国民生活基礎調査等
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)国民生活基礎調査(大規模調査年) | R6.1 | A4判 | 297頁 | 定価 10,450円(税込) |
R5.3.7 | A4判 | 144頁 | 定価 7,150円(税込) | |
H30.2 | A4判 | 531頁 | 定価 7,700円(税込) | |
R6.11 | A4判 | 127頁 | 定価 9,350円(税込) | |
21世紀出生児縦断調査(平成13年出生児)特別報告 | H29.7 | A4判 | 97頁 |
定価 3,300円(税込) |
H25.6 | A4判 | 160頁 | 定価 3,300円(税込) | |
H29.3 | A4判 | 310頁 |
定価 5,500円(税込) |
|
R6.3 |
A4判 | 350頁 | 定価 10,450円(税込) | |
第18回 中高年者縦断調査(令和4年) | R6.4 | A4判 | 328頁 | 定価 7,700円(税込) |
中高年者縦断調査 特別報告 | H31.4 | A4判 | 170頁 | 定価 3,850円(税込) |
グラフでみる世帯の状況 令和3年 -国民生活基礎調査(令和元年)の結果から- | R3.3 | A4判 | 46頁 | 定価 2,750円(税込) |
社会福祉等
商品名 | 刊行(予定)日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
令和3年 社会福祉施設等調査報告/精密調査年 | R5.4 | A4判 | 420頁 | 定価 13,200円(税込) |
令和4年 社会福祉施設等調査報告 | R6.4 | A4判 | 381頁 | 定価 13,200円(税込) |
R5.7 | A4判 | 587頁 | 定価 13,750円(税込) |