政府統計報告書
令和5年 簡易生命表

商品詳細情報
| 刊行日 | R7.1 | 
|---|---|
| 判型 | A4判 | 
| 頁数 | 65頁 | 
| 定価 | 定価 1,980円(税込) | 
| ISBNコード | 978-4-87511-923-4 | 
| 備考 |  本書は、日本にいる日本人について、令和5年1年間の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の人が1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命などの指標によって表したものです。日本の死亡状況の厳密な分析、また0歳の平均余命(平均寿命)など広く活用されています。 ※2025(令和7)年1月で出版終了。 | 
| ご購入・注文は全国の書店様をご利用下さい。 インターネット経由で、以下のネット書店での販売も行っています。 
 
 | 











