電子媒体
厚生労働統計協会が発行する雑誌・書籍の電子媒体版です。
「国民衛生の動向」「国民の福祉と介護の動向」「図説 国民衛生の動向」などについては、他社様プラットフォームでの電子書籍・電子教科書の販売を行っています。詳細はこちらをご覧下さい。
図説 国民衛生の動向 CD
※CD版の販売は、「2023/2024」年版で終了いたしました。
商品名 | 刊行(予定)日 | 判型 | 定価 |
---|---|---|---|
図説 国民衛生の動向 2023/2024 CD | R5.11.15 | CD | 定価 2,970円(税込) |
図説 国民衛生の動向 2022/2023 CD | R4.11 | CD | 定価 2,750円(税込) |
図説 国民衛生の動向 2021/2022 CD-R | R3.11 | CD-R | 定価 2,750円(税込) |
動向誌バックナンバー集 DVD
商品名 | 刊行(予定)日 | 判型 | 定価 |
---|---|---|---|
国民衛生の動向 バックナンバー集DVD 第3版 |
2019.12 |
DVD | 定価 46,200円(税込) |
国民の福祉と介護の動向 バックナンバー集DVD 第3版 |
2019.12 |
DVD | 定価 35,200円(税込) |
保険と年金の動向 バックナンバー集DVD 第3版 |
2019.12 |
DVD | 定価 35,200円(税込) |
国民衛生の動向 バックナンバー集DVD 第2版 | 2013.8 | DVD | 定価 44,000円(税込) |
国民の福祉と介護の動向 バックナンバー集DVD 第2版 | 2013.8 | DVD | 定価 33,000円(税込) |
保険と年金の動向 バックナンバー集DVD 第2版 | 2013.12 | DVD | 定価 33,000円(税込) |
人口動態統計時系列データ
商品名 | 刊行(予定)日 | 判型 | 定価 |
---|---|---|---|
人口動態統計時系列データDVD(2017年改訂版) | H29.3 | DVD | 定価 143,000円(税込) |
人口動態統計時系列データDVD | H26.2 | DVD | 定価 110,000円(税込) |
平成26年 人口動態統計時系列データ CD-R | H27.11 | CD-R | 定価 33,000円(税込) |
平成25年 人口動態統計時系列データ CD-R | H26.11 | CD-R | 定価 33,000円(税込) |
その他の電子媒体
商品名 | 刊行日 | 判型 | 定価 |
---|---|---|---|
国際疾病分類 歯科学及び口腔科学への適用(ICD-DA)CD版 | H13.11 | CD-R | 定価 6,600円(税込) |
国際疾病分類 神経疾患への適用(ICD-NA)CD版 | H14.3 | CD-R | 定価 8,800円(税込) |
我が国の生命表2009年4月版 CD版 | H21.4 | CD-R | 定価 13,200円(税込) |
人口動態統計100年の動向 CD版 | H13.8 | CD-R | 定価 7,700円(税込) |
※その他の電子媒体につきましてはこちらをごらん下さい |