政府統計報告書
第23回 生命表
商品詳細情報
刊行(予定)日 | R4.12 |
---|---|
判型 | A4判 |
頁数 | 53頁 |
定価 | 定価 2,200円(税込) |
ISBNコード | 978-4-87511-880-0 |
備考 | 生命表は、毎年発表する簡易生命表より精密な計算方法によって5年に1度作成しているものであり、生命表の確定版という性格をもっています。 今回の生命表は、令和2年1月1日から同年12月31日までの日本人の死亡状況及び令和2年に行われた国勢調査の日本人確定人口を基礎資料として作成したものであり、第1回生命表(明治24年~31年)から数えて第23回(第7回は欠番)となります。 この報告書には、第23回生命表本表、概要及びその作成方法並びに基礎データを掲載しています。 |
ご購入・注文は全国の書店様をご利用下さい。 インターネット経由で、以下のネット書店での販売も行っています。
|