政府統計報告書
第1回 心疾患-脳血管疾患死亡統計
商品詳細情報
刊行(予定)日 | H18.8 |
---|---|
判型 | A4判 |
頁数 | 445頁 |
定価 | 定価 7,700円(税込) |
ISBNコード | 978-4-87511-287-4 |
備考 | 「心疾患」「脳血管疾患」は我が国の死因の第2位と第3位であり、両者を合わせると 「循環器系の疾患」による死亡の9割以上を占め、人口の高齢化に伴い、生活習慣病の 終末像という観点からも積極的に予防対策に取り組むべき疾患として、重要視されてきています。 本報告書は、人口動態統計をもとに、年次推移の観察や都道府県別比較等、「心疾患」 「脳血管疾患」による死亡の状況について分析を行い、人口動態統計特殊報告として取りまとめた ものです。 |
ご購入・注文は全国の書店様をご利用下さい。 インターネット経由で、以下のネット書店での販売も行っています。
|